Babban Tsarkake Iron Foda 99.8% Fe Foda 99.9% Carbonyl Iron Foda

Babban Tsarkake Iron Foda 99.8% Fe Foda 99.9% Carbonyl Iron Foda

Takaitaccen Bayani:


  • Sunan samfur:ferro foda/CIP
  • Launi:Baƙar fata
  • Siffar:foda
  • Haɗin Kemikal:Ferrum
  • Girman Barbashi:D10(um)=1.72 D50(um)=3.92 D90(um)=8.29
  • Girman:1-3um, 2-5um, 6-8um, da dai sauransu
  • App.Density:2.89g/cm 3
  • Aikace-aikace:Sana'o'in Kimiyyar Masana'antu
  • Wurin Asalin:Sichuan, China
  • Cikakken Bayani

    Bayanin Samfura

    Carbonyl baƙin ƙarfe foda, wani ultrafine foda shirya ta thermal bazuwar baƙin ƙarfe pentacarbonyl Fe (CO) 5, yana da yawa musamman kaddarorin saboda da kananan barbashi size (a kasa 10 μm), high aiki, da kuma maras lokaci siffar (albasa Layered tsarin)., Don haka ana amfani da shi sosai a cikin soja, littafin sinadarai na lantarki, masana'antar sinadarai, magani, abinci, aikin noma da sauran fannoni: irin su foda na gargajiya da ƙarfe na ƙarfe da gyare-gyaren allura, babban ƙarfin maganadisu na magnetic da nau'ikan kayan magnetic mai laushi daban-daban, kayan aiki masu ƙarfi da kayan aikin lu'u-lu'u. , Lu'u-lu'u catalysts, magani da abinci mai gina jiki, microwave sha kayan, stealth kayan, Magnetic fi so iri, da dai sauransu.

    Carbonyl iron foda (2)

    Bayanin ƙayyadaddun bayanai

    Abu Haɗin Sinadari Dukiya ta Jiki
    Fe C N O APP.Yawan yawa Matsa yawa Girman Barbashin Laser
    ≥% ≤% D10 D50 D90
    Saukewa: HR1-1 98 0.8 0.6 0.4 2.2 4 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    Saukewa: HR1-2 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.9 0.6-1.5 2.0-3.0 4.5-8.0
    Saukewa: HR1-3 98 0.8 0.6 0.4 2.5 3.8 1.0-3.0 3.0-5.0 5.0-12.0
    Saukewa: HR1-4 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 1.5-3.5 5.0-6.0 11.5-16.5
    Saukewa: HR1-5 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.0-4.0 ≥6.0 44915
    Saukewa: HR1-6 98 0.8 0.6 0.4 2.5 4 1.5-2.5 3.0-4.0 5.5-8.5
    Saukewa: HR1-7 98 0.8 0.7 0.4 2.5 4 2.0-3.6 4.0-5.0 7.0-11.0
    Saukewa: HR1-8 98 0.9 0.7 0.4 2.2 3.5 2.6-4.0 5.0-6.0 11.5-14.5
    Saukewa: HR2-1 99.5 0.05 0.01 0.3 2.5 3.8 0.58-1.5 ≤3.0 4.5-8.0
    Saukewa: HR2-2 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 0.9-3.0 3.0-5.0 5.5-12.0
    Saukewa: HR2-3 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 1.5-3.0 5.0-8.0 10.0-18.0
    Saukewa: HR2-4 99.5 0.1 0.05 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    Saukewa: HR2-5 99.5 0.4 0.2 0.3 2.5 3.6 0.9-3.0 3.0-8.0 5.5-18.0
    Saukewa: HR2-6 99.5 0.05 0.01 0.4 2.5 3.8 0.5-1.0 ≤2.0 3.0-5.0
    Saukewa: HR2-7 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.8 1.5-3.0 3.0-5.0 5.5-11
    Saukewa: HR2-8 99.5 0.05 0.01 0.2 2.5 3.6 2.0-3.5 5.0-8.0 10.0-15.0

    SEM

    Carbonyl iron foda (1)

    Amfani

    1.High sinadaran tsarki

    2.Excellent electromagnetic Properties

    3.Spherical barbashi, albasa fata tsarin

    4.0.1-10 micron firamare barbashi

    5.High flowability, dispersibility da consisitency

    6.Hgh aiki,compressibilityand kyau kwarai sintering Properties


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana