Siffofin Spherical tungsten foda:
Ƙananan abun ciki na oxygen (<250 ppm)
Matsayi mai girma da digiri mai siffar zobe (> 95%)
High liquidity, babu tauraron dan adam ko agglomerates ball
Ƙaddamar da Tsarin Plasma na Spherical tungsten foda:
Tsarin plasma na musamman na shigar da shi zai iya zama nau'ikan ƙarfe sama da 20 da kayan yumbu a cikin foda mai siffar zobe, gami da tungsten, molybdenum, tantalum, niobium.
Tungsten / wolfram foda | ||||
Chemistry / Daraja | FW-1 | FW-2 | FWP-1 | |
Kasa da (Max.) | Fe | 0.005 (Girman barbashi ≤ 10um) | 0.03 | 0.03 |
0.01 (girman barbashi> 10um) | ||||
Al | 0.001 | 0.004 | 0.006 | |
Si | 0.002 | 0.006 | 0.01 | |
Mg | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
Mn | 0.001 | 0.002 | 0.004 | |
Ni | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |
Pb | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | |
Sn | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | |
Cu | 0.0007 | 0.001 | 0.002 | |
Ca | 0.002 | 0.004 | 0.004 | |
Mo | 0.005 | 0.01 | 0.01 | |
P | 0.001 | 0.004 | 0.004 | |
C | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
Daraja | Abu Na'a | (BET/FSSS) | Oxygen(%) max |
Kwayoyin ultrafine | ZW02 | > 3.0m2/g | 0.7 |
ZW04 | 2.0-3.0m2/g | 0.5 | |
Ƙananan ƙananan ƙwayoyin cuta | ZW06 | 0.5-0.7 m | 0.4 |
ZW07 | 0.6-0.8 m | 0.35 | |
ZW08 | 0.7-0.9m | 0.3 | |
ZW09 | 0.8-1.0m | 0.25 | |
ZW10 | 0.9-1.1m | 0.2 | |
Kyawawan barbashi | ZW13 | 1.2-1.4 m | 0.15 |
ZW15 | 1.4-1.7m | 0.12 | |
ZW20 | 1.7-2.2um | 0.08 | |
Barbashi na tsakiya | ZW25 | 2.0-2.7um | 0.08 |
ZW30 | 2.7-3.2um | 0.05 | |
ZW35 | 3.2-3.7um | 0.05 | |
ZW40 | 3.7-4.3 um | 0.05 | |
Barbashi na tsakiya | ZW45 | 4.2-4.8um | 0.05 |
ZW50 | 4.2-4.8um | 0.05 | |
ZW60 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
ZW70 | 4.2-4.8um | 0.04 | |
M barbashi | ZW80 | 7.5-8.5m | 0.04 |
ZW90 | 8.5-9.5m | 0.04 | |
ZW100 | 9-11 ku | 0.04 | |
ZW120 | 11-13 ku | 0.04 | |
Halaye m barbashi | ZW150 | 13-17 ku | 0.05 |
ZW200 | 17-23 ku | 0.05 | |
ZW250 | 22-28 ku | 0.08 | |
ZW300 | 25-35 ku | 0.08 | |
ZW400 | 35-45 ku | 0.08 | |
ZW500 | 45-55 ku | 0.08 |
Huarui yana da tsayayyen tsarin gudanarwa mai inganci.Muna gwada samfuranmu da farko bayan mun gama samarwa, kuma muna sake gwadawa kafin kowane bayarwa, har ma da samfurin.Kuma idan kuna buƙata, muna so mu karɓi ɓangare na uku don gwadawa.Tabbas idan kuna so, zamu iya samar muku da samfur don gwadawa.
Cibiyar Metallurgical ta Sichuan da Cibiyar Binciken Karfe ta Guangzhou sun tabbatar da ingancin samfurin mu.Haɗin gwiwa na dogon lokaci tare da su na iya adana lokaci mai yawa na gwaji don abokan ciniki.